
取扱事例集
前田尚一法律事務所で裁判を担当し,保険会社が提示した示談額より増額された賠償額を獲得した実例―賠償金額の比較
交通事故に遭い,死亡し,あるいは後遺症が残ってしまったような事案では,保険会社や自動車共済(以下「保険会社等」といいます。)と示談するよりも,裁判を経た方が、支払を受けることができる金額が多くなるのが通常です。
損害算定基準を比べると,保険会社等の任意保険の支払基準は裁判所の判断基準より低いものであること,裁判所であれば認める損害であっても,示談提示では,保険会社等が認めない損害があること(弁護士費用,遅延損害金),加えて,保険会社等は,さらに,事実関係や法律論について加害者に有利な主張をして(基礎収入の金額,後遺症の程度,過失相殺など),支払額の減額をしようとすることが多いことが,その原因です。
もっとも,裁判を起こせば,加害者側は,保険会社等のサポートで,事実関係や法律論で争ってくるのが通例であり,裁判となれば,被害者側も,専門的な攻撃防御を行う必要があります。
しかし,一方的に交通事故に巻き込まれ,取り返しのつかない状態にされたうえ,賠償金を値切られるということになれば,踏んだり蹴ったり,二重の不幸というほかなく,そのような事態は絶対に避けなければなりません。
以下に,当事務所で扱った案件の中から,裁判を起こした結果,支払金額が増額した例をご紹介いたしますので,実際,どれほど差がでるのか実感して下さい。
ケース1:死亡事故
会社代表者の死亡事故につき,保険会社が提示した最終示談提案額は6,000万円弱であったが、判決の認容額が8,100万円強となり,遅延損害金も含めると9,200万円余りの支払になった事例
〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第1部判決
〔判決日付〕 平成9年1月10日
〔事件番号〕 平成7年(ワ)第5132号
〔事 件 名〕 交通事故に関する損害賠償請求事件
〔登載文献〕 判例タイムズ990号228頁
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 保険会社提示額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 121,838 | 121,838 | |
| 死亡逸失利益 | 48,185,280 | 44,478,720 | |
| 死亡慰謝料 | 24,000,000 | 13.500,000 | |
| 葬儀費 | 2,000,000 | 1,300,000 | |
| 総損害額 | 74,307,118 | 59,400,558 | |
| 損害の填補(既払金) | ▲121,838 | ▲121,838 | |
| 損害の填補後の損害額 | 74,185,280 | 59,278,720 | |
| 弁護士費用 | 7,400,000 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 合計(裁判所認容額) | 81,585,280 | 59,278,720 | |
| 遅延損害金 | 10,444,430 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 92,029,710 | 59,278,720 |
事件の詳しい内容はこちらをどうぞ。
*判例誌『判例タイムズ』で「会社の代表者の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例」として紹介されました
ケース2:死亡事故
派遣社員である若年者の会社構内での死亡事故につき,保険会社が提示した最終示談提案額は4,800万円強であったが、判決の認容額が7,000万円強となり、遅延損害金も含めると7,800万円余りの支払になった事例
〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第5部判決
〔判決日付〕 平成20年9月11日
〔事件番号〕 平成19年(ワ)第3491号
〔事 件 名〕 損害賠償請求事件
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 保険会社提示額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 108,770 | 108,770 | |
| 死亡逸失利益 | 49,938,631 | 44,815,844 | |
| 死亡慰謝料 | 21,000,000 | 15,000,000 | |
| 慰謝料 | 0 | 5,300 | 一旦病院に運ばれたことから,保険会社は,形式的に算定 |
| 葬儀費 | 0 | 1,000,000 | 実際には,派遣先会社が葬儀費を負担したので,示談しても支払われなかったもの |
| 総損害額 | 71,047,401 | 60,821,144 | |
| (過失割合) | ▲10% | ▲20% | |
| 損害の填補後の損害額 | 63,942,660 | 48,743,931 | |
| 損害の填補(既払金) | ▲108,770 | ▲108,770 | |
| 損害の填補後の損害額 | 63,833,890 | 48,635,161 | |
| 弁護士費用 | 6,383,389 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 合計(裁判所認容額) | 70,217,000 | 59,278,720 | |
| 遅延損害金 | 7,899,214 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 78,116,214 | 48,635,161 |
事件の詳しい内容はこちらをどうぞ
*裁判では,加害者側は,30%の過失相殺を主張したが,裁判所は採用しなかった。
*被害者が派遣社員で収入が平均賃金の4分の1程度であったことから,加害者側は,裁判では,逸失利益を算定する基礎となる収入を,保険会社の主張より更に低い金額を主張してきたが,裁判所は採用しなかった。
ケース3:死亡事故
会社代表者の死亡事故につき,保険会社が提示した最終示談提案額は2,900万円足らずであったが、判決の認容額が4,200万円弱となり,遅延損害金も含めると4,600万円弱の支払になった事例
〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第2部判決
〔判決日付〕 平成21年2月26日
〔事件番号〕 平成20年(ワ)第813号
〔事 件 名〕 損害賠償請求事件
〔登載文献〕 判例時報2045号130頁
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 保険会社提示額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 治療費等 | 61,510 | 61,110 | |
| 死亡逸失利益 | 55,234,368 | 48,393,072 | |
| 死亡慰謝料 | 28,500,000 | 24,000,000 | |
| 葬儀費用等 | 1,500,000 | 1,000,000 | |
| 総損害額 | 85,295,878 | 73,454,182 | |
| 過失相殺後の損害額 | 68,236,702 | 58,763,346 | 2割減 |
| 損害の填補(既払金) | ▲30,061,110 | ▲30,061,110 | |
| 損害の填補後の損害額 | 38,175,592 | 28,702,236 | |
| 弁護士費用 | 3,790,000 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 合計(裁判所認容額) | 41,965,590 | 28,702,236 | |
| 遅延損害金 | 3,979,924 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 45,945,514 | 28,702,236 |
事件の詳しい内容はこちらをどうぞ
*「交通事故で死亡した57歳の小規模な会社代表者の逸失利益について,役員報酬年額840万円全額を労務対価部分とし,70歳まで稼働可能として算定された事例」として,判例誌『判例時報』で紹介された案件
ケース4:死亡事故
主婦の死亡事故につき,保険会社が提示した最終示談提案額は2,300万円足らずで あったが、判決の認容額が3,100万円を超え,遅延損害金も含めると3,500万円に近い支払になった事例
〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第2部 判決
〔判決日付〕 平成17年6月23日
〔事件番号〕 平成16年(ワ)第893号
〔事 件 名〕 損害賠償請求事件
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 保険会社提示額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 2,569,221 | 2,564,071 | |
| 入院雑費 | 10,500 | 0 | |
| 死亡逸失利益 | 10,475,784 | 10,545,163 | |
| 死亡慰謝料 | 24,500,000 | 14,500,000 | |
| 総損害額 | 37,555,505 | 27,609,234 | |
| (過失割合) | ▲20% | ▲10% | |
| 過失相殺後の損害額 | 30,044,404 | 24,848,311 | |
| 損害の填補(既払金) | ▲2,569,221 | ▲2,564,071 | |
| 葬祭費 | 1,500,000 | 1,000,000 | |
| 過失割合 | 10%(減) | 20%(減) | |
| 葬祭費減 | 1,229,369 | ||
| 損害の填補後の損害額 | 28,704,552 | 22,284,240 | |
| 弁護士費用 | 2,870,000 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 合計(裁判所認容額) | 31,574,551 | 22,284,240 | |
| 遅延損害金 | 3,170,426 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 34,744,977 | 22,284,240 |
*裁判では,保険会社の示談提示の基準より,被害者に有利で高い基準で損害を算定することが明らかであるので,加害者側は,他の理由で損害額を抑えようとして,保険会社との交渉時より,自己に有利な主張をすることがしばしばである。
本件では,加害者側は,示談交渉で過失相殺率を10%と主張していたのに,30~40%とすべきと主張したが,裁判所は,この主張を斥けた。
ケース5:重度の後遺障害(第1級3号)
自動車共済のわずか54万円の残額支払提示に対し、裁判を起こした結果、2,300万円を超える支払を受けることができた事例
〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第1部 判決
〔判決日付〕 平成9年6月27日
〔事件番号〕 平成7年(ワ)第5203号
〔事 件 名〕 交通事故に関する損害賠償請求事件
〔登載文献〕 自動車保険ジャーナル第1219号
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 共済提示額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 12,829,713 | 12,820,000 | |
| 入院雑費 | 490,000 | 280,000 | |
| 休業損害 | 3,122,696 | 2,660,000 | |
| 後遺症逸失利益 | 25,145,916 | 26,550,000 | |
| 将来の介護費用 | 27,189,032 | 16,190,000 | |
| 生活装具 | 61,487 | 60,000 | |
| 慰謝料 | 25,000,000 | 12,500,000 | |
| 近親者慰藉料 | 3,000,000 | 0 | |
| 総損害額 | 96,838,844 | 71,060,000 | |
| (過失割合) | ▲30% | ▲45% | |
| 過失相殺後の損害額 | 67,787,190 | 39,080,000 | |
| 損害の填補(既払金) | ▲50,748,329 | ▲38,540,000 | |
| 損害の填補後の損害額 | 14,938,862 | 540,000 | |
| 弁護士費用 | 1,500,000 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 合計(裁判所認容額) | 16,438,862 | 540,000 | |
| 遅延損害金 | 4,410,049 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 23,148,910 | 540,000 |
*裁判では,保険会社の示談提示の基準より,被害者に有利で高い基準で損害を算定することが明らかであるので,加害者側は,他の理由で損害額を抑えようとして,保険会社との交渉時より,自己に有利な主張をすることがしばしばである。
本件では,加害者側は,示談交渉でただでさえ過大に45%の過失相殺を主張していたが,70%以上の過失相殺をすべきと主張したが,被害者側の主張を考慮した裁判所は,重大な過失ではないとして,加害者側の主張を斥けた。
*保険会社が一般的に示談提示しない弁護士費用,遅延損害金のほか,将来の介護費用,近親者慰謝料を認めた。
ケース6:後遺障害等級併合6級
保険会社が提示した最終示談提案額は2,700万円余りであったが、判決の認容額が3,500万円強となり,遅延損害金も含めると4,200万円を超える支払になった事例
〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第1部 判決
〔判決日付〕 平成18年12月1日
〔事件番号〕 平成16年(ワ)第1664号
〔事 件 名〕 損害賠償請求事件
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 共済提示額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 5,689,259 | 5,689,259 | |
| 入院雑費 | 76,500 | 58,300 | |
| 通院交通費 | 62,750 | 62,750 | |
| 装具代 | 10,145 | 10,145 | |
| 休業損害 | 1,503,618 | 1,503,618 | |
| 後遺症逸失利益 | 55,732,220 | 40,119,407 | |
| 入通院慰謝料 | 1,500,000 | 750,000 | |
| 後遺症慰謝料 | 11,000,000 | 0 | |
| 総損害額 | 75,574,492 | 48,193,379 | |
| (素因減額 | ▲30% | ||
| 素因減額後の損害額 | 52,902,144 | 48,193,379 | |
| 損害の填補(既払金 | ▲20,726,717 | ▲20,466,762 | |
| 損害の填補後の損害額 | 32,175,427 | 27,466,762 | |
| 弁護士費用 | 3,200,000 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 合計(裁判所認容額) | 35,375,427 | 27,466,762 | |
| 遅延損害金 | 4,410,049 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 42,498,970 | 27,466,762 |
*高卒技術職会社員につき,後遺障害に基づく逸失利益の算定基礎収入を,事故前の実収入額(年収257万0400円)とすべきであるとする被告の主張を斥け,平成14年度高卒者男子賃金センサス全年齢平均額(502万7100円)を採用し,後遺障害逸失利益を算定した。
ケース7:後遺障害等級9級
任意保険の対象とならない事故であり,損害保険料率算出機構(損保料率機構)の後遺障害等級認定手続を経ていない場合において,訴えを提起したところ,第一審裁判所の認容額は,医師の診断書,回答書等を基に後遺障害等級9級と認定するなどして,3300万円余りとなったところ,加害者が控訴したが,裁判上の和解により,分割ではあったが,遅延損害金も含め4100万円の支払を受けることができた事例* 保険会社との示談交渉がそもそもない事案ですが,任意保険が使えない場合であっても,工夫をすれば,損害賠償総額の支払を受けることができることを教えられた事例として紹介します。
〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第2部 判決
〔判決日付〕 平成10年3月30日
〔事件番号〕 平成9年(ワ)第5035号
〔事 件 名〕 交通事故による損害賠償請求事件
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 治療費 | 31,853 | |
| 文書費 | 11,180 | |
| 入院付添費 | 1,170,000 | |
| 入院雑費 | 451,100 | |
| 医師への謝礼 | 80,000 | |
| 将来の手術費,治療費,通院交通費,雑費等 | 1,200,000 | |
| 休業損害 | 3,536,266 | |
| 後遺症逸失利益 | 18,397,929 | |
| 入通院慰謝料 | 2,500,000 | |
| 後遺症慰謝料 | 5,500,000 | |
| 総損害額 | 32,878,328 | |
| 損害の填補(既払金) | ▲2,312,276 | |
| 損害の填補後の損害額 | 30,566,052 | |
| 弁護士費用 | 3,000,000 | 保険会社はゼロ査定 |
| 合計(裁判所認容額) | 33,566,052 | |
| 遅延損害金 | 7,559,258 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 41,125,310 |
ケース8:後遺障害等級11級・既存障害14級
保険会社が提示した最終示談提案額は300万円足らずであったが、判決の認容額が880万円強となり,遅延損害金も含めると980万円を超える支払になった事例
〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第3部 判決
〔判決日付〕 平成13年8月28日
〔事件番号〕 平成12年(ワ)第5073号
〔事 件 名〕 損害賠償請求事件
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 保険会社提示額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 2,534,050 | 2,011,306 | |
| 入院付添費 | 306,000 | 3,219,873 | |
| 入院雑費 | 66,300 | 43,000 | |
| 休業損害 | 400,000 | 321,501 | |
| 後遺症逸失利益 | 8,403,059 | 2,560,000 | |
| 入通院慰謝料 | 1,800,000 | 1,281,360 | |
| 後遺症慰謝料 | 2,500,000 | 0 | |
| 総損害額 | 16,009,409 | 6,217,167 | |
| (過失相殺) | ▲20% | ▲20% | |
| 過失相殺後の損害額 | 12,807,527 | 5,485,734 | |
| 損害の填補(既払金) | ▲4,766,363 | ▲2,490,827 | |
| 損害の填補後の損害額 | 8,041,164 | 2,994,707 | |
| 弁護士費用 | 800,000 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 合計(裁判所認容額) | 8,841,164 | 2,994,707 | |
| 遅延損害金 | 1,021,930 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 9,863,094 | 2,994,707 |
ケース9:後遺障害等級12級
保険会社が提示した最終示談提案額は1,100万円余りであったが、判決の認容額が2,000万円強となり,遅延損害金も含めると2,800万円を超える支払になった事例
〔裁判所名〕 函館地方裁判所民事部 判決
〔判決日付〕 平成20年4月23日
〔事件番号〕 平成19年(ワ)第258号
〔事 件 名〕 損害賠償請求事件
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 保険会社提示額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 10,308,928 | 10,308,928 | |
| 通院費 | 3,219,873 | 3,219,873 | |
| 入院諸雑費 | 247,500 | 247,500 | |
| その他 | 40,657 | 40,657 | |
| 休業損害 | 22,894,605 | 22,177,779 | |
| 後遺障害による逸失利益 | 10,892,251 | 8,420,690 | |
| 入通院慰謝料 | 3,800,000 | 2,117,000 | |
| 後遺症慰謝料 | 2,700,000 | 2,400,000 | |
| 総損害額 | 54,148,814 | 46,532,427 | |
| 損害の填補(既払金 | ▲35,390,547 | ▲35,390,547 | |
| 損害の填補後の損害額 | 18,758,267 | 11,141,880 | |
| 弁護士費用 | 1,800,000 | 0 | |
| 合計(裁判所認容額) | 20,558,584 | 11,141,880 | |
| 遅延損害金 | 7,588,584 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 28,146,851 | 11,141,880 |
事件の詳しい内容はこちらをどうぞ
*裁判では,加害者側は,後遺症の残存期間を14年程度に限定すべきと主張したが,裁判所はこの主張を斥け,被害者側の主張を容れて26年間の逸失利益を認めた。
*当事務所で受任するまでの間解決が遅れており既に長期間経過していたが,その分,年5分の割合で計算される遅延損害金が760万円という高額になり,その支払を得ることができた。
ケース10:後遺障害等級14級
保険会社が提示した最終示談提案額は170万円余りであったが、判決の認容額が490万円強となり,遅延損害金も含めると560万円強の支払になった事例
〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第2部 判決
〔判決日付〕 平成15年3月20日
〔事件番号〕 平成14年(ワ)第5075号
〔事 件 名〕 損害賠償請求事件
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 保険会社提示額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 1,989,134 | 1,989,134 | |
| 通院交通費 | 269,410 | 269,410 | |
| 後遺症逸失利益 | 2,270,495 | 750,000 | |
| 通院慰謝料 | 1,200,000 | 984,000 | |
| 後遺症慰謝料 | 1,000,000 | 0 | |
| 総損害額 | 6,729,039 | 3,992,544 | |
| 損害の填補(既払金) | ▲2,258,544 | ▲2,258,544 | |
| 損害の填補後の損害額 | 4,470,495 | 1,734,000 | |
| 弁護士費用 | 447,049 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 合計(裁判所認容額) | 4,917,544 | 1,734,000 | |
| 遅延損害金 | 778,138 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 5,695,682 | 1,734,000 |
ケース11:後遺障害等級14級
保険会社が提示した最終示談提案額は150万円余りであったが、判決の認容額が330万円強となり,遅延損害金も含めると360万円強の支払になった事例
〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第3部 判決
〔判決日付〕 平成22年7月27日
〔事件番号〕 平成22年(ワ)第813号
〔事 件 名〕 損害賠償請求事件
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 保険会社提示額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 683,781 | 683,781 | |
| 通院交通費 | 5,220 | 5,220 | |
| 休業損害 | 0 | 212,910 | |
| 後遺症逸失利益 | 755,281 | 750,000 | |
| 通院慰謝料 | 1,260,000 | 649,550 | |
| 後遺症慰謝料 | 1,100,000 | 0 | |
| 総損害額 | 3,804,282 | 2,301,461 | |
| 損害の填補(既払金) | ▲783,631 | ▲783,631 | |
| 損害の填補後の損害額 | 3,020,651 | 1,517,830 | |
| 弁護士費用 | 300,000 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 合計(裁判所認容額) | 3,320,651 | 1,517,830 | |
| 遅延損害金 | 317,963 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 3,638,614 | 1,517,830 |
ケース12:後遺障害なし
パート勤務の主婦について,後遺症が残らず,2か月弱パート勤務・家事労働に従事できなかったという程度の事故の場合であっても,裁判を起こした結果,被害者に後遺障害が残らなかった事案でも,保険会社の最終提示額よりも65万円を超える支払の増額になった事例
〔裁判所名〕 札幌地方裁判所民事第1部 判決
〔判決日付〕 平成7年6月21日
〔事件番号〕 平成6年(ワ)第5257号
〔事 件 名〕 損害賠償請求事件
金額の対比
| 裁判所認容額(円) | 保険会社提示額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 治療費 | 70,500 | 70,500 | |
| 通院交通費等 | 11,060 | 7,585 | |
| 休業損害 | 495,551 | 154,071 | |
| 通院慰謝料 | 200,000 | 51,800 | |
| 総損害額 | 777,111 | 283,956 | |
| 損害の填補(既払金) | ▲183,500 | ▲183,500 | |
| 損害の填補後の損害額 | 593,611 | 100,456 | |
| 弁護士費用 | 50,000 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 合計(裁判所認容額) | 643,611 | 100,456 | |
| 遅延損害金 | 110,736 | 0 | 保険会社はゼロ査定 |
| 総計(手取総額) | 754,347 | 100,456 |
法律相談・お問い合せ
交通事故に関するご相談は、無料にて承っています。詳しくは下記よりお問合せください。
電話でのお問合せ
TEL:0120-481744
メールでのお問合せ
項目すべてにご記入ください。
※メールでの法律相談は行っておりません。


