| 等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 共済金額 |
労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 | 100% |
| 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |||
| 第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 | 100% |
| 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 等級 | 後遺障害 | 保険金額 共済金額 |
労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 1 両眼が失明したもの | 3,000万円 | 100% |
| 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |||
| 3 両上肢をひじ関節以上で失つたもの | |||
| 4 両上肢の用を全廃したもの | |||
| 5 両下肢をひざ関節以上で失つたもの | |||
| 6 両下肢の用を全廃したもの | |||
| 第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0・02以下になつたもの | 2,590万円 | 100% |
| 2 両眼の視力が0・02以下になつたもの | |||
| 3 両上肢を手関節以上で失つたもの | |||
| 4 両下肢を足関節以上で失つたもの | |||
| 第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0・06以下になつたもの | 2,219万円 | 100% |
| 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |||
| 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |||
| 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |||
| 5 両手の手指の全部を失つたもの | |||
| 第4級 | 1 両眼の視力が0・06以下になつたもの | 1,889万円 | 92% |
| 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |||
| 3 両耳の聴力を全く失つたもの | |||
| 4 1上肢をひじ関節以上で失つたもの | |||
| 5 1下肢をひざ関節以上で失つたもの | |||
| 6 両手の手指の全部の用を廃したもの | |||
| 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | |||
| 第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0・1以下になつたもの | 1,574万円 | 79% |
| 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
| 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
| 4 1上肢を手関節以上で失つたもの | |||
| 5 1下肢を足関節以上で失つたもの | |||
| 6 1上肢の用を全廃したもの | |||
| 7 1下肢の用を全廃したもの | |||
| 8 両足の足指の全部を失つたもの | |||
| 第6級 | 1 両眼の視力が0・1以下になつたもの | 1,296万円 | 67% |
| 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |||
| 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの | |||
| 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が41センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | |||
| 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | |||
| 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |||
| 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |||
| 8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失つたもの | |||
| 第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0・6以下になつたもの | 1,051万円 | 56% |
| 2 両耳の聴力が41センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | |||
| 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | |||
| 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
| 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
| 6 1手のおや指を含み3の手指を失つたもの又はおや指以外の4の手指を失つたもの | |||
| 7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | |||
| 8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの | |||
| 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |||
| 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |||
| 11 両足の足指の全部の用を廃したもの | |||
| 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの | |||
| 13 両側の睾丸を失つたもの | |||
| 第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0・02以下になつたもの | 819万円 | 45% |
| 2 脊柱に運動障害を残すもの | |||
| 3 1手のおや指を含み2の手指を失つたもの又はおや指以外の3の手指を失つたもの | |||
| 4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | |||
| 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | |||
| 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |||
| 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |||
| 8 1上肢に偽関節を残すもの | |||
| 9 1下肢に偽関節を残すもの | |||
| 10 1足の足指の全部を失つたもの | |||
| 第9級 | 1 両眼の視力が0・6以下になつたもの | 616万円 | 35% |
| 2 1眼の視力が0・06以下になつたもの | |||
| 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |||
| 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
| 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |||
| 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |||
| 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | |||
| 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの | |||
| 9 1耳の聴力を全く失つたもの | |||
| 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |||
| 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |||
| 12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失つたもの | |||
| 13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | |||
| 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの | |||
| 15 1足の足指の全部の用を廃したもの | |||
| 16 生殖器に著しい障害を残すもの | |||
| 第10級 | 1 1眼の視力が0・1以下になつたもの | 461万円 | 27% |
| 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの | |||
| 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |||
| 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
| 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの | |||
| 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの | |||
| 7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | |||
| 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |||
| 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの | |||
| 1 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |||
| 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |||
| 第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 331万円 | 20% |
| 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |||
| 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
| 4 1歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
| 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの | |||
| 6 1耳の聴力が41センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | |||
| 7 脊柱に変形を残すもの | |||
| 8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの | |||
| 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |||
| 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |||
| 第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 224万円 | 14% |
| 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |||
| 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
| 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | |||
| 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | |||
| 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |||
| 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |||
| 8 長管骨に変形を残すもの | |||
| 9 1手のこ指を失つたもの | |||
| 10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの | |||
| 11 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの | |||
| 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | |||
| 13 局部に頑固な神経症状を残すもの | |||
| 14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの | |||
| 15 女子の外貌に醜状を残すもの | |||
| 第13級 | 1 1眼の視力が0・6以下になつたもの | 139万円 | 9% |
| 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | |||
| 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |||
| 4 両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | |||
| 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
| 6 1手のこ指の用を廃したもの | |||
| 7 1手のおや指の指骨の1部を失つたもの | |||
| 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | |||
| 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの | |||
| 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | |||
| 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |||
| 第14級 | 1 1眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 75万円 | 5% |
| 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
| 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの | |||
| 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |||
| 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |||
| 6 1手のおや指以外の手指の指骨の1部を失つたもの | |||
| 7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの | |||
| 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | |||
| 9 局部に神経症状を残すもの | |||
| 10 男子の外貌に醜状を残すもの |
*後遺障害別等級,自賠責保険(共済)金額は,自賠法施行令(「自動車損害賠償保障法施行令」)2条並びに別表第1及び別表第2による。
*労働能力喪失率は,「自賠法」(「自動車損害賠償保障法」)16条に基づき定められた「支払基準」(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」)第3の1及び別表Ⅰ(なお,かつては,「査定要綱」(「自動車損害賠償責任保険損害査定要綱」)が労働基準局長通牒昭32.7.2第551号を準用していた。)。